НТР по версии «Медиалогии» вошла в десятку цитируемых СМИ Татарстана
Очередной рейтинг опубликовала компания «Медиалогия», специализирующаяся на мониторинге и анализе СМИ.
На этот раз были подведены итоги за третий квартал 2015 года. В рейтинге средств массовой информации Республики Татарстан представлено 20 изданий. Среди них и Нижнекамская телерадиокомпания. Кстати, единственная из всех СМИ Нижнекамска.
По сравнению с предыдущим рейтингом, который публиковался в ноябре, НТР улучшила показатели цитируемости сразу на 4 позиции. Таким образом, Нижнекамская телерадиокомпания вошла в десятку цитируемых СМИ Татарстана, заняв восьмое место.
В состав медиахолдинга НТР входят: телеканал с одноименным названием, газета «Нижнекамское Время», которая обзавелась на днях собственным сайтом - nk-times.ru, радио DFM-Нижнекамск, сайты NTR-24.RU и BAZAR-NK (доска частных объявлений Нижнекамска), а также собственная коммерческая служба.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Татарстана | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Business-gazeta.ru | Интернет | 284,27 |
2 | 0 | Татар-информ | Информагентство | 106,25 |
3 | +1 | Вечерняя Казань | Газета | 56,76 |
4 | +2 | Челнинские известия | Газета | 48,16 |
5 | 0 | Эфир-24 | ТВ | 46,12 |
6 | -3 | Kazanfirst.ru | Интернет | 32,01 |
7 | +3 | Sntat.ru | Интернет | 23,33 |
8 | +4 | НТР - Нижнекамск | ТВ | 19,49 |
9 | -2 | Prokazan.ru | Интернет | 17,91 |
10 | -2 | Коммерсантъ - Волга-Урал | Газета | 15,16 |
11 | +2 | Челны ЛТД | Газета | 13,36 |
12 | -3 | Chelny-biz.ru | Интернет | 8,84 |
13 | -2 | Rt.rbc.ru | Интернет | 8,64 |
14 | +4 | Казанские ведомости | Газета | 6,76 |
15 | +2 | Комсомольская правда - Казань | Газета | 6,05 |
16 | -1 | Аргументы и Факты - Казань | Газета | 5,82 |
17 | new | Зеленодольская правда | Газета | 3,85 |
18 | -2 | ТРК Казань | ТВ | 3,09 |
19 | -5 | Tatcenter.ru | Интернет | 3,03 |
20 | 0 | Новая Кама | Газета | 2,65 |
Комментировать
Сегодня в городе
Читаемое за неделю