Реклама на NTR-24.RU
ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМУ НА САЙТЕ NTR-24.RU
Действует с 01 октября по 31 декабря 2024 года
Сайт Нижнекамской телерадиокомпании сегодня наиболее посещаемый среди городских сайтов. Средняя посещаемость — более 300 тыс. человек в месяц. На сайте представлены новости Нижнекамска и Татарстана. Здесь же можно посмотреть все программы телеканала НТР 24, включая новостные, прочитать газетные статьи, входящих в холдинг изданий, узнать об акциях. Язык: русский
Посещаемость за 2023 год: 1,9 млн. человек
Телефоны рекламного отдела: 8 (8555) 43-06-95, 8 (8555) 41-12-12. Электронный адрес: ntrrg@mail.ru. Можно позвонить нашим менеджерам напрямую.
Размещение статьи на сайте
Статья о Ваших товарах и услугах (с фото (не более трех), прайсами (не более двух таблиц)). Возможность установки гиперссылки (не более двух на страницу) обговаривается отдельно. Услуга платная. | Написание статьи — 4 000 рублей (не более 2 000 знаков) |
В ленте новостей (с пометкой «Реклама, указанием рекламодателя и идентификатора ОРД) | |
Размещение статьи — 5 500 рублей | |||
Закрепление статьи на сайте | 1 000 рублей/сутки | Материал предоставляется за 1 день до начала публикации. Статья публикуется на сайте в 00:00 часов и 24 часа остается на главной странице. | |
Закрепление статьи на сайте с выводом в слайдер на главной странице сайта | 1 500 рублей/сутки | Материал предоставляется за 1 день до начала публикации. Статья публикуется на сайте в 00:00 часов и 24 часа остается на главной странице и в слайдере новостей на главной странице сайта. | |
Установка в статье кликабельной индексируемой гиперссылки (не более двух) | 1 000 рублей/ссылка | При клике гиперссылка открывается в отдельном окне. Ссылка не закрывается от индексации поисковыми системами. |
Баннерная реклама
№ 1 | Баннерная растяжка в шапке (десктопная версия: ширина — 1200 px, высота — 100 px, мобильная версия: ширина — 320 px, высота — 100 px). Ротация. Максимальное количество баннеров в ротации — 2. | 2 000 руб. (1 неделя) | Все страницы сайта, включая мобильную версию |
6 000 руб. (4 недели) | |||
№ 2 | Баннер (десктопная версия: ширина — 200 px, высота — до 350 px, мобильная версия: ширина — 320 px, высота — 100 px) в левой колонке сайта, над блоком «Лента Новостей». В мобильной версии — под блоком «Здоровье и среда» на главной, на страницах второго уровня — в блоке под текстом новости. | 1 500 руб. (1 неделя) | Все страницы сайта, включая мобильную версию |
4 000 руб. (4 недели) | |||
№ 3 | Баннер (десктопная версия: ширина — 200 px, высота — до 350 px, мобильная версия: ширина — 320 px, высота — 100 px) в левой колонке сайта, в блоке"Лента Новостей». В мобильной версии — над блоком «Видео» на главной. | 1 500 руб. (1 неделя) | Все страницы сайта, включая мобильную версию |
4 000 руб. (4 недели) | |||
№ 4 | Баннер (ширина — 200 px, высота — до 350 px) в левой колонке сайта | 1 000 руб. (1 неделя) | Все страницы сайта |
3 000 руб. (4 недели) | |||
№ 5 | Баннер (десктопная версия: ширина — 760 px, высота — 100 px, мобильная версия: ширина — 320 px, высота — 100 px), второстепенные страницы, под заголовком новости. | 1 700 руб. (1 неделя) | Страницы полной новости, включая мобильную версию |
5 000 руб. (4 недели) |
Требования к баннерам
— Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона). Цвет рамки должен быть применен с прозрачностью не менее 50%.
— Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов.
— Баннер не должен сильно нагружать процессор компьютера пользователя при отображении на странице.
— Вес баннера — не более 50 Кб.
Индивидуальные скидки предоставляются при размещении от трёх месяцев, согласно акции по приказу, дополнительному соглашению к договору. Сезонный коэффициент с 1 по 31 декабря — 1,2.
Бронь строго согласно очереди. Наличие мест необходимо уточнять. Готовая рекламная продукция принимается при соответствии творческим и техническим требованиям.
НДС 20% включен в стоимость.