Речной теплоход М-8 с 6 июня возобновил движение по Каме по маршруту Набережные Челны — Соколка.
Компания «Флот РТ», которая теперь осуществляет пассажирские перевозки на этом судне, опубликовала расписание и цены на проезд.
Расписание речного трамвайчика из Челнов в Соколку
(Прибытие/Отправление)
- Отправление из Набережных Челнов в 6:10
- Шлюз — 6:40/7:10
- Вишневка — 7:30/7:35
- Елабуга — 7:55/8:00
- Нижнекамск — 8:55/9:00
- Сентяк — 9:30/9:35
- Котловка — 10:00/10:05
- Свиногорье — 10:45/10:50
- Грахань — 11:00/11:05
- Соколка — 11:20
Расписание речного трамвайчика из Соколки в Челны
(Прибытие/Отправление)
- Отправление из Соколки в 11:25
- Грахань — 11:40/11:45
- Свиногорье — 12:10/12:15
- Котловка — 12:50/12:55
- Сентяк — 13:20/13:25
- Нижнекамск — 13:55/14:00
- Елабуга — 15:05/15:10
- Вишневка — 15:25/15:30
- Шлюз — 17:30/18:00
- Набережные Челны — 18:25
Тарифы на речной трамвайчик Челны – Соколка
Цена билетов на теплоход М-8 из Челны в Соколки зависит от пункта отправления и пункта назначения, а также от категории пассажира: взрослый и ребёнок. К примеру, доехать из Нижнекамска до Елабуги на трамвайчике взрослому обойдётся в 83 рубля, билет на ребёнка будет дешевле в два раза: 41,5 рублей.
| До пункта | Челны | Вишневка | Елабуга | Нижнекамск | Сентяк | Котловка | Свиногорье | Грахань | Соколка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От пункта | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. | Пол./Дет. |
| Челны | 91/45,5 | 98/49 | 164/82 | 181/90,5 | 200/100 | 235/117,5 | 235/117,5 | 253/126,5 | |
| Вишневка | 91/45,5 | 19/9,5 | 83/41,5 | 111/55,5 | 154/77 | 189/94,5 | 189/94,5 | 200/100 | |
| Елабуга | 98/49 | 19/9,5 | 83/41,5 | 98/49 | 136/68 | 181/90,5 | 181/90,5 | 200/100 | |
| Нижнекамск | 164/82 | 83/41,5 | 83/41,5 | 71/35,5 | 83/41,5 | 118/59 | 118/59 | 136/68 | |
| Сентяк | 181/90,5 | 111/55,5 | 98/49 | 71/35,5 | 71/35,5 | 83/41,5 | 83/41,5 | 98/49 | |
| Котловка | 200/100 | 154/77 | 136/68 | 83/41,5 | 71/35,5 | 83/41,5 | 83/41,5 | 98/49 | |
| Свиногорье | 235/117,5 | 189/94,5 | 181/90,5 | 118/59 | 83/41,5 | 83/41,5 | 53/26,5 | 83/41,5 | |
| Грахань | 235/117,5 | 189/94,5 | 181/90,5 | 118/59 | 83/41,5 | 83/41,5 | 53/26,5 | 71/35,5 | |
| Соколки | 253/126,5 | 200/100 | 200/100 | 136/68 | 98/49 | 98/49 | 83/41,5 | 71/35,5 |
Пол. - полный
Дет. - детский
Алина Латыпова
MAX